北京维意真空技术应用有限责任公司
Email:yulei15611171559@163.com
设备集成 Equipment integration
CVD镀膜设备
此系统是传统的化学气象沉积(CVD),该型号CVD为单温区旋转系列,综合了国内大多数厂家的管式CVD系统的优点,成膜质量好,针孔较少,不易龟裂。而且控制部分采用了维意自主研发的实验电炉AIO全自动智能控制系统,使得操作更加简便,功能更加强大。
所属分类:
等离子体增强化学气象沉积设备
设备集成
产品描述
此系统是传统的化学气象沉积(CVD),该型号CVD为单温区旋转系列,综合了国内大多数厂家的管式CVD系统的优点,成膜质量好,针孔较少,不易龟裂。而且控制部分采用了维意自主研发的实验电炉AIO全自动智能控制系统,使得操作更加简便,功能更加强大。
主要特点
1.AIO控制系统——加热控制、等离子射频控制、气体流量控制、真空系统制集中于一个7英寸触摸屏进行统一集中调节和操控,协调控制;
2. 管内压力自动平衡——管内压力实时监测,自动平衡管内压力。
3. 智能气路通断——每路气体均可定时通断,省时省力;
4. 炉管转动速度可调——根据实验要求,用户可设定炉管转动的速度;
5. 整机结构融为一体——移动方便,避免分散组装的困扰。
技 术 参 数
加热炉部分 | 1200℃ 旋转管式炉 | ||||
炉膛模式 | 开启式 | ||||
显示模式 | 高亮度LED数码管 | ||||
炉膛材料 | 氧化铝纤维 | ||||
加热元件 | 掺钼的铁铬铝合金加热丝(OCr27Al7Mo2) | ||||
极限温度 | 1200℃ | ||||
工作温度 | ≤1150℃ | ||||
升温速率 | ≤20℃ (建议:10℃/min) | ||||
加热温区 | 单温区 | ||||
温区长度 | 440mm | ||||
恒温区长 | 380mm | ||||
炉管材质 | 高纯石英 | ||||
炉管直径 | 两端Φ60mm,中间Φ100mm | ||||
炉管长度 | 总长1000mm:异型管两端320mm,中间360mm | ||||
密封方式 | 真空密封法兰(配进口旋转接头) | ||||
气 密 性 | 9.8×10-4Pa | ||||
控制模式 | 智能PID | ||||
控温精度 | ±1℃ | ||||
温度曲线 | 30段"时间—温度曲线"任意可设 | ||||
炉管转速 | 0-15转/每分钟 (无级调速) | ||||
过流保护 | 有 | ||||
断偶提示 | 有 | ||||
测温元件 | K型热电偶 | ||||
电气认证 | CE认证 | ||||
供电电源 | 220V 50Hz | ||||
额定功率 | 3.2KW | ||||
外形尺寸 | 890×470×610 mm | ||||
售后服务 | 12个月质保,终身保修 | ||||
包装形式 | 三合板木质包装箱 | ||||
随机配件 | 异形石英炉管;真空法兰;齿轮法兰;炉管堵塞;O型密封圈;防护手套;坩埚炉钩;说明书。 | ||||
真空部分 | |||||
1 | 工作电电压 | 220V±10% 50~60HZ | |||
2 | 功率 | 500W | |||
3 | 抽气速率 | 6L/s | |||
4 | 进气口口径 | KF25 | |||
5 | 排气口口径 | KF25 | |||
6 | 转速 | 1450rpm | |||
7 | 噪音 | 55dB | |||
8 | 极限真空 | 4X10-2Pa | |||
气路系统(标配3路普通质量流量计,更精准的可选配) | |||||
1 | 气路采用DB07K系列 | ||||
准确度:±1.5% | |||||
重复精度:±0.2% | |||||
响应时间:气特性:1~4 Sec,电特性:10 Sec | |||||
工作压差范围:0.1~0.5 MPa | |||||
整机系统特色 | |||||
1 | 正压测量 | -100Kpa---100Kpa | |||
2 | 真空测量 | 10-2Pa ~100Kpa(支持Ar测量) | |||
3 | 正压保护 | 支持 | |||
4 | 压力恒定 | 支持 | |||
5 | 智能气路 | 支持 | |||
6 | 气路定时 | 支持 | |||
7 | 射频工作时间设定 | 支持 | |||
8 | 移动速度调节 | 支持 | |||
9 | 系统真空度 | 4.8×10-1Pa | |||
实物照片 | |||||
原理示意 | |||||
上一页
下一页
上一页
下一页